2024 CHAMPIONS
OUTRIGHT CHAMPIONS
#99 -
Hoofhearted

CHAMP CLASS CHAMPIONS
#53 -
MRT

CLUB CLASS CHAMPIONS
#21 -
Loose Nuts Racing

4SE SINGLE ENGINE ENDURANCE NSW STATE CHAMPIONS
#9 -
Rocks & Diamonds

* Images courtesy of Sheepdip Photography
SERIES CHAMPIONS
YEAR |
CLASS |
TEAM |
|---|---|---|
| Briggs LO206 Engine | ||
| 2024 | Outright | Hoofhearted |
| Champ Class | MRT | |
| Club Class | Loose Nuts Racing | |
| 2023 | Outright | Hoofhearted |
| Champ Class | Wildslide Motorsport 70 | |
| Club Class | Loose Nuts Racing | |
| 2022 | Outright | Pro-Axle Racing |
| Champ Class | Wildslide Motorsport 77 | |
| 2021 | Outright | Pro-Axle Racing |
| Champ Class | Wildslide Motorsport 77 | |
| 2020 | Outright | Hoofhearted |
| Champ Class | MRT | |
| 2019 | Outright | St Croix |
| Champ Class | Manning Maniacs | |
| Subaru KX21 Engine | ||
| 2018 | Outright | St Croix |
| Champ Class | Dieci Racing | |
| 2017 | Outright | Maldon Storm |
| Champ Class | GSP Racing | |
| 2016 | Outright | Pro Axle Racing |
| Champ Class | JT Racing | |
| 2015 | Outright | Pro Axle Racing |
| Champ Class | Learn The Right Way Racing | |
| 2014 | 175kg | The Dudleys |
| 2013 | 175kg | Karting World Favourites |
| 2012 | 175kg | Maldon Storm |
| 2011 | 175kg | Maldon Storm |
| 2010 | 170kg | Team Hulk |
| 190kg | DILLIGAF | |
| 2009 | 170kg | Team Hulk |
| 2008 | KX21 Engine | Team Gozo |
| EX27 Engine | Granny Shifters | |
| 2007 | EX27 Engine | If Only |
LAP RECORDS
TRACK |
DRIVER |
LAPTIME |
DATE |
|---|---|---|---|
| Port Macquarie Kart Track (1052m) | Ā Josh Fetterplace (#98) | 61.528 (wet track) | 2/07/22 |
| Circuit Mark Webber – ACT (1110m) | William Lucas (#99) | 56.237 | 20/03/22 |
| Lincoln County Raceway – Dubbo (C – 1137m) | Oliver Myers (#12) | 59.176 | 24/04/21 |
| Eastern Creek Kart Track (1026m) | William Lucas (#99) | 49.424 | 23/05/21 |
| Orange Kart Track (C – 853m) | Royce Sutherland (#44) | 47.776 | 14/11/21 |
| Lithgow City Raceway (751m) | Liam Ferry (#90) | 40.313 | 29/09/20 |
| Manning Valley Kart Track (711m) | (#98) | 39.865 | 6/8/22 |
| Newcastle Kart Track (1056m) Anti-Clockwise | Todd Stocks (#44) | 58.242 | 09/03/19 |
| Orange Kart Track (B – 713m) | Will Lucas (#99) | 37.902 | 19/10/19 |
| Circuit Mark Webber – ACT (757m) * | Liam Ferry (#90) | 39.088 | 27/04/19 |
| Manning Valley Kart Track (620m) Anti-Clockwise* | Daniel Paterson (#30) | 32.802 | 19/07/19 |
| Picton Kart Track (640m) * | Daniel Paterson (#30) | 33.876 | 23/06/19 |



















